


الحساب | رقم الحساب | IBAN |
---|---|---|
حساب المشاريع | 10187269 | AE18 0500 0000 000 10187269 |
زكاة مال | 10187340 | AE41 0500 0000 000 10187340 |
كفالات الايتام | 10187366 | AE18 0500 0000 000 10187366 |



الحساب | رقم الحساب | IBAN |
---|---|---|
حساب المشاريع | 01 4740637 520 06 | AE18 0240 0065 2047 4063 701 |
زكاة مال | 01 4739850 520 06 | AE36 0240 0065 2047 3985 001 |
كفالات الايتام | 01 4798554 520 06 | AE49 0240 0065 2047 9855 401 |
مساعدات الطلبة | 01 4743229 520 06 | AE71 0240 0065 2047 4322 901 |
الأسر المنتجة | 01 9695990 520 06 | AE97 0240 0065 2096 9599 001 |



الحساب | رقم الحساب | IBAN |
---|---|---|
عام/ مشاريع/كفالات | 012000608578 | AE28 0380 0000 1200 0608 578 |
أصحاب الهمم | 012001410324 | AE85 0380 0000 1200 1410324 |
دعم التعليم | 012001062881 | AE79 0380 0000 1200 1062881 |
نماء | 012000862264 | AE64 0380 0000 1200 0862264 |
الأسر المنتجة | 01 9695990 520 06 | AE97 0240 0065 2096 9599 001 |



الحساب | رقم الحساب | IBAN |
---|---|---|
عام/ مشاريع/كفالات | 109609020001 | AE10 0030 0001 0960 9020 001 |



الحساب | رقم الحساب | IBAN |
---|---|---|
عام/ مشاريع/كفالات | 1751003188715016 | AE65 035 175 100 3188 715 016 |